服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:Ifm易福門輸入/輸出模塊電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]18...30 DC電流損耗 [mA]100; (US)防護等級III附加電源 [V]18...30 DC; (UA; UAi)其他電源的大電流消耗 [mA]4000; (UA; UAi: 400 mA)
產(chǎn)品型號:AL2205
所屬分類:德國Ifm
更新時間:2023-09-01
Ifm易福門輸入/輸出模塊產(chǎn)品解析:
傳感器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
傳感器的特點包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類。
主要特點
傳感器的特點包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化,它不僅促進了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和更新?lián)Q代,而且還可能建立新型工業(yè),從而成為21世紀新的經(jīng)濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)基礎(chǔ)上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
Ifm易福門輸入/輸出模塊總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 16; (可配置) | |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 16; 模擬量輸入數(shù): 8; 數(shù)字輸出數(shù)量: 16 | |
輸入 | ||
數(shù)字輸入數(shù) | 16; (可配置 ) | |
模擬量輸入數(shù) | 8; (可配置 電流輸出/電壓輸出 ) | |
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (第3類(符合IEC 61131-2標準) ) | |
輸入傳感器電源 | AUX (UA, UAi) | |
電源 [V] | 18...30 | |
模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | |
模擬輸入(電壓) [V] | 0...10 | |
輸出 | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 16; (可配置) | |
每個輸出大電流負載 [mA] | 1800 | |
大輸出負載總電流 [mA] | 3600; (max. current load per segment : 1800 mA) | |
短路保護 | 有 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
處理周期小值 [ms] | 4.3 | |
支持的DeviceID | 運行方式 | DeviceID |
Factory setting: parametrisation via PDout | 1315 d / 00 05 23 h | |
Acyclic parametrisation | 1316 d / 00 05 24 h | |
Ifm易福門模塊注釋 | Parameterisation can be changed from cyclical to acyclical. | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |
存儲溫度 [°C] | -25...70 | |
允許大的相對空氣濕度 [%] | 75 | |
海拔高度大值 [m] | 2000 | |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K; (運行帶不銹鋼保護蓋: IP69K) | |
污染度 | 2 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 | ||
IEC 61131-9 | ||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | |
抗震 | DIN EN 60068-2-64 | |
DIN EN 60068-2-6 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 407 | |
尺寸 [mm] | 26 x 59.3 x 208 | |
原材料 | 外殼: PA 灰色; 插座: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | |
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.8 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
故障 | 1 x LED, 紅色 | |
功能 | 1 x LED, 黃色 | |
附件 | ||
附件(可選) | 用于M12插座的保護蓋 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 - AUX | ||
X31 | 接插件: 1 x M12 | |
電氣連接 - IO-Link | ||
X1 | 接插件: 1 x M12 | |
電氣連接 - 輸入/輸出 | ||
X1.0...X1.7 | 接插件: 8 x M12 | |
更多產(chǎn)品詳見: 易福門模塊